Sodankylä


Sisällys
NOAA/ Sodankylän havaintojen kokoomataulukko
FMI/Sodankylän havaintojen kokoomataulukko
NOAAn ja FMIn havaintojen erotukset






Yllä kuvakaappaus  NOAAn arkistosta ja Sodankylän lämpötiloista vuonna 1908. Alla tekstitiedosto lähteen kuukautisista lämpötiloista Sodankylässä vuosina 1908-2016.

1908 
Jan' 5.90 ' 15.5 '-3.60 ' 1908
Feb' 5.50 ' 17.0 '-6.00 ' 1908
Mar' 15.2 ' 26.3 ' 4.20 ' 1908
Apr' 30.7 ' 38.4 ' 22.9 ' 1908
May' 38.0 ' 47.9 ' 28.1 ' 1908
Jun' 48.7 ' 58.4 ' 39.1 ' 1908
Jul' 56.1 ' 67.3 ' 44.9 ' 1908
Aug' 53.2 ' 66.6 ' 39.7 ' 1908
Sep' 41.4 ' 48.9 ' 33.9 ' 1908
Oct' 33.9 ' 39.9 ' 27.9 ' 1908
Nov' 9.90 ' 20.9 '-1.00 ' 1908
Dec' 17.7 ' 25.2 ' 10.3 ' 1908
1909
Jan' 17.3 ' 25.7 ' 8.90 ' 1909
Feb' 5.80 ' 17.1 '-5.60 ' 1909
Mar' 11.4 ' 22.2 ' 0.60 ' 1909
Apr' 20.9 ' 34.2 ' 7.50 ' 1909
May' 33.5 ' 42.6 ' 24.3 ' 1909
Jun' 47.9 ' 58.7 ' 37.1 ' 1909
Jul' 58.8 ' 69.9 ' 47.6 ' 1909
Aug' 53.0 ' 61.5 ' 44.5 ' 1909
Sep' 44.3 ' 53.2 ' 35.4 ' 1909
Oct' 35.2 ' 40.7 ' 29.6 ' 1909
Nov'      '      '      ' 1909 x
Dec' 10.4 ' 20.2 ' 0.70 ' 1909
1910
Jan'                    ' 1910 x
Feb' 22.2 ' 27.4 ' 17.0 ' 1910
Mar'                    ' 1910 x
Apr'                    ' 1910 x
May' 40.8 ' 48.8 ' 32.7 ' 1910
Jun' 50.5 ' 59.5 ' 41.6 ' 1910
Jul' 52.5 ' 61.6 ' 43.4 ' 1910
Aug' 47.9 ' 57.9 ' 37.9 ' 1910
Sep' 47.7 ' 62.0 ' 10.0 ' 1910
Oct' 27.4 ' 35.3 ' 19.4 ' 1910
Nov'      '      '      ' 1910 x
Dec'      '      '      ' 1910 x
1911
Jan' 12.2 ' 22.2 ' 2.20 ' 1911
Feb' 0.20 ' 13.5 '-13.2 ' 1911
Mar' 18.4 ' 28.2 ' 8.50 ' 1911
Apr' 25.4 ' 34.0 ' 16.8 ' 1911
May' 40.1 ' 49.9 ' 30.3 ' 1911
Jun' 47.4 ' 56.3 ' 38.5 ' 1911
Jul' 55.0 ' 63.1 ' 46.8 ' 1911
Aug' 54.6 ' 64.4 ' 44.7 ' 1911
Sep' 43.4 ' 50.3 ' 36.6 ' 1911
Oct' 26.1 ' 34.3 ' 18.0 ' 1911
Nov' 18.9 ' 27.5 ' 10.4 ' 1911
Dec'      '      '      ' 1911 x
1912
Jan'-3.50 ' 7.90 '-14.8 ' 1912
Feb'-10.9 ' 3.50 '-25.3 ' 1912
Mar' 17.1 ' 24.8 ' 9.40 ' 1912
Apr' 20.8 ' 34.0 ' 7.60 ' 1912
May' 36.4 ' 44.1 ' 28.7 ' 1912
Jun' 51.9 ' 61.2 ' 42.7 ' 1912
Jul' 52.6 ' 63.4 ' 41.8 ' 1912
Aug' 51.7 ' 60.8 ' 42.5 ' 1912
Sep' 40.1 ' 46.4 ' 33.8 ' 1912
Oct' 25.4 ' 30.9 ' 19.9 ' 1912
Nov' 18.4 ' 27.4 ' 9.50 ' 1912
Dec' 10.0 ' 18.3 ' 1.80 ' 1912
1913
Jan' 1.00 ' 11.9 '-9.90 ' 1913
Feb' 8.40 ' 18.2 '-1.40 ' 1913
Mar' 12.7 ' 26.8 '-1.40 ' 1913
Apr' 28.5 ' 37.4 ' 19.7 ' 1913
May' 37.1 ' 46.0 ' 28.1 ' 1913
Jun' 48.1 ' 58.2 ' 38.0 ' 1913
Jul' 57.8 ' 70.1 ' 45.6 ' 1913
Aug' 51.4 ' 62.1 ' 40.8 ' 1913
Sep' 42.0 ' 51.7 ' 32.3 ' 1913
Oct' 23.8 ' 32.7 ' 14.9 ' 1913
Nov' 22.4 ' 27.7 ' 17.0 ' 1913
Dec' 6.40 ' 17.7 '-4.90 ' 1913
1914
Jan' 1.30 ' 14.0 '-11.4 ' 1914
Feb' 6.00 ' 17.2 '-5.10 ' 1914
Mar' 13.0 ' 25.0 ' 1.10 ' 1914
Apr' 29.3 ' 38.1 ' 20.4 ' 1914
May' 37.3 ' 46.8 ' 27.9 ' 1914
Jun' 52.9 ' 62.4 ' 43.4 ' 1914
Jul' 57.6 ' 68.0 ' 47.1 ' 1914
Aug' 49.5 ' 58.9 ' 40.1 ' 1914
Sep' 41.9 ' 49.2 ' 34.6 ' 1914
Oct' 30.7 ' 36.3 ' 25.2 ' 1914
Nov' 18.3 ' 26.5 ' 10.1 ' 1914
Dec' 14.5 ' 22.2 ' 6.70 ' 1914
1915
Jan' 1.70 ' 11.6 '-8.10 ' 1915
Feb' 7.90 ' 17.0 '-1.20 ' 1915
Mar' 5.20 ' 17.9 '-7.50 ' 1915
Apr' 27.0 ' 38.1 ' 16.0 ' 1915
May' 35.1 ' 43.4 ' 26.8 ' 1915
Jun' 45.4 ' 54.6 ' 36.2 ' 1915
Jul' 61.5 ' 70.9 ' 52.0 ' 1915
Aug' 49.7 ' 58.4 ' 40.9 ' 1915
Sep' 39.0 ' 46.4 ' 31.5 ' 1915
Oct' 28.6 ' 35.0 ' 22.1 ' 1915
Nov' 7.60 ' 15.8 '-0.60 ' 1915
Dec'-11.8 '-0.50 '-23.2 ' 1915
1916
Jan' 10.6 ' 18.0 ' 3.10 ' 1916
Feb' 11.3 ' 19.7 ' 2.90 ' 1916
Mar' 9.00 ' 22.0 '-4.00 ' 1916
Apr' 24.9 ' 35.1 ' 14.7 ' 1916
May' 34.0 ' 41.0 ' 27.1 ' 1916
Jun' 49.5 ' 59.4 ' 39.6 ' 1916
Jul' 60.4 ' 71.6 ' 49.2 ' 1916
Aug' 47.7 ' 55.0 ' 40.5 ' 1916
Sep' 39.3 ' 48.0 ' 30.5 ' 1916
Oct' 23.3 ' 30.3 ' 16.4 ' 1916
Nov' 25.1 ' 31.6 ' 18.5 ' 1916
Dec' 10.2 ' 19.0 ' 1.40 ' 1916
1917
Jan'-0.10 ' 11.0 '-11.3 ' 1917
Feb'-3.20 ' 9.80 '-16.1 ' 1917
Mar' 2.70 ' 18.0 '-12.6 ' 1917
Apr' 21.5 ' 32.1 ' 10.8 ' 1917
May' 32.5 ' 40.9 ' 24.0 ' 1917
Jun' 54.8 ' 65.4 ' 44.1 ' 1917
Jul' 52.4 ' 62.2 ' 42.5 ' 1917
Aug' 57.8 ' 67.9 ' 47.8 ' 1917
Sep' 40.6 ' 48.1 ' 33.0 ' 1917
Oct' 35.2 ' 38.5 ' 31.9 ' 1917
Nov' 16.8 ' 23.2 ' 10.4 ' 1917
Dec' 4.90 ' 16.5 '-6.70 ' 1917
1918
Jan'-9.50 ' 3.40 '-22.4 ' 1918
Feb' 8.20 ' 17.5 '-1.10 ' 1918
Mar'      '      '      ' 1918 x
Apr'      '      '      ' 1918 x
May' 37.3 ' 46.2 ' 28.3 ' 1918
Jun' 50.9 ' 60.4 ' 41.3 ' 1918
Jul' 57.0 ' 67.5 ' 46.5 ' 1918
Aug' 46.9 ' 58.3 ' 35.5 ' 1918
Sep' 41.4 ' 49.2 ' 33.5 ' 1918
Oct' 33.7 ' 38.7 ' 28.7 ' 1918
Nov' 28.3 ' 33.6 ' 23.0 ' 1918
Dec' 13.9 ' 20.4 ' 7.40 ' 1918
1919
Jan' 11.0 ' 18.3 ' 3.70 ' 1919
Feb'-4.70 ' 8.10 '-17.4 ' 1919
Mar' 12.3 ' 23.6 ' 1.10 ' 1919
Apr' 22.0 ' 33.3 ' 10.7 ' 1919
May' 40.9 ' 50.6 ' 31.2 ' 1919
Jun' 54.6 ' 64.5 ' 44.7 ' 1919
Jul' 60.3 ' 70.7 ' 49.9 ' 1919
Aug' 50.9 ' 57.8 ' 44.1 ' 1919
Sep' 43.6 ' 51.5 ' 35.7 ' 1919
Oct' 26.5 ' 33.2 ' 19.8 ' 1919
Nov' 9.90 ' 18.1 ' 1.70 ' 1919
Dec' 5.50 ' 13.7 '-2.70 ' 1919
1920
Jan' 3.90 ' 12.6 '-4.80 ' 1920
Feb' 12.7 ' 23.2 ' 2.20 ' 1920
Mar' 27.4 ' 35.1 ' 19.7 ' 1920
Apr' 32.4 ' 39.6 ' 25.1 ' 1920
May' 45.4 ' 54.6 ' 36.2 ' 1920
Jun' 51.8 ' 61.6 ' 41.9 ' 1920
Jul' 58.3 ' 67.1 ' 49.4 ' 1920
Aug' 52.8 ' 63.0 ' 42.7 ' 1920
Sep' 46.8 ' 53.7 ' 40.0 ' 1920
Oct' 28.4 ' 35.2 ' 21.7 ' 1920
Nov' 24.6 ' 31.0 ' 18.2 ' 1920
Dec' 14.8 ' 23.1 ' 6.60 ' 1920
1921
Jan'-0.50 ' 10.0 '-11.1 ' 1921
Feb' 6.20 ' 17.1 '-4.80 ' 1921
Mar' 20.7 ' 30.6 ' 10.9 ' 1921
Apr' 34.8 ' 44.2 ' 25.5 ' 1921
May' 44.1 ' 53.4 ' 34.8 ' 1921
Jun' 53.1 ' 61.8 ' 44.3 ' 1921
Jul' 53.1 ' 62.2 ' 43.9 ' 1921
Aug' 53.8 ' 61.9 ' 45.7 ' 1921
Sep' 42.7 ' 49.2 ' 36.2 ' 1921
Oct' 25.5 ' 32.5 ' 18.5 ' 1921
Nov' 10.0 ' 19.6 ' 0.40 ' 1921
Dec' 8.70 ' 17.9 '-0.50 ' 1921
1922
Jan' 4.50 ' 13.5 '-4.40 ' 1922
Feb' 3.20 ' 12.9 '-6.50 ' 1922
Mar' 12.5 ' 23.2 ' 1.80 ' 1922
Apr' 27.5 ' 38.5 ' 16.5 ' 1922
May' 42.5 ' 51.6 ' 33.4 ' 1922
Jun' 55.7 ' 65.4 ' 46.0 ' 1922
Jul' 58.0 ' 67.1 ' 48.8 ' 1922
Aug' 51.7 ' 60.4 ' 42.9 ' 1922
Sep' 46.3 ' 52.8 ' 39.8 ' 1922
Oct' 28.1 ' 35.1 ' 21.0 ' 1922
Nov' 16.0 ' 26.5 ' 5.60 ' 1922
Dec' 2.40 ' 13.7 '-9.00 ' 1922
1923
Jan' 15.6 ' 22.7 ' 8.60 ' 1923
Feb' 5.80 ' 13.8 '-2.20 ' 1923
Mar' 19.4 ' 28.9 ' 9.90 ' 1923
Apr' 22.8 ' 35.0 ' 10.6 ' 1923
May' 36.8 ' 45.1 ' 28.4 ' 1923
Jun' 46.2 ' 54.2 ' 38.3 ' 1923
Jul' 55.7 ' 65.5 ' 46.0 ' 1923
Aug' 47.5 ' 55.2 ' 39.7 ' 1923
Sep' 42.6 ' 49.0 ' 36.3 ' 1923
Oct' 32.6 ' 36.5 ' 28.8 ' 1923
Nov' 18.3 ' 24.2 ' 12.3 ' 1923
Dec' 10.7 ' 19.6 ' 1.70 ' 1923
1924
Jan' 8.90 ' 16.9 ' 0.90 ' 1924
Feb' 1.40 ' 11.0 '-8.30 ' 1924
Mar' 12.3 ' 23.6 ' 0.90 ' 1924
Apr' 23.9 ' 34.8 ' 13.0 ' 1924
May' 38.3 ' 46.1 ' 30.4 ' 1924
Jun' 45.6 ' 53.6 ' 37.7 ' 1924
Jul' 58.6 ' 71.6 ' 45.7 ' 1924
Aug' 56.5 ' 67.9 ' 45.2 ' 1924
Sep' 44.3 ' 53.4 ' 35.2 ' 1924
Oct' 37.4 ' 42.0 ' 32.8 ' 1924
Nov' 17.3 ' 26.5 ' 8.20 ' 1924
Dec' 16.8 ' 25.4 ' 8.20 ' 1924
1925
Jan' 21.5 ' 29.3 ' 13.7 ' 1925
Feb' 12.2 ' 21.1 ' 3.20 ' 1925
Mar' 7.10 ' 19.5 '-5.40 ' 1925
Apr' 29.7 ' 40.0 ' 19.4 ' 1925
May' 39.8 ' 47.9 ' 31.7 ' 1925
Jun' 50.4 ' 57.9 ' 42.8 ' 1925
Jul' 62.3 ' 74.2 ' 50.3 ' 1925
Aug' 52.4 ' 62.1 ' 42.8 ' 1925
Sep' 42.0 ' 50.4 ' 33.5 ' 1925
Oct' 25.9 ' 32.5 ' 19.3 ' 1925
Nov' 8.70 ' 18.0 '-0.60 ' 1925
Dec' 3.50 ' 11.9 '-4.90 ' 1925
1926'
Jan' 1.90 ' 11.4 '-7.60 ' 1926
Feb' 2.20 ' 13.1 '-8.70 ' 1926
Mar' 18.1 ' 27.7 ' 8.60 ' 1926
Apr' 22.9 ' 36.0 ' 9.80 ' 1926
May' 38.3 ' 47.0 ' 29.6 ' 1926
Jun' 50.1 ' 59.9 ' 40.2 ' 1926
Jul' 54.8 ' 66.4 ' 43.1 ' 1926
Aug' 53.7 ' 63.6 ' 43.7 ' 1926
Sep' 42.1 ' 49.7 ' 34.5 ' 1926
Oct' 24.5 ' 30.3 ' 18.9 ' 1926
Nov' 21.3 ' 28.8 ' 13.8 ' 1926
Dec' 6.30 ' 15.7 '-3.10 ' 1926
1927'
Jan' 4.50 ' 12.8 '-3.90 ' 1927
Feb' 10.5 ' 21.3 '-0.30 ' 1927
Mar' 15.0 ' 26.9 ' 3.10 ' 1927
Apr' 26.2 ' 36.3 ' 16.0 ' 1927
May' 35.8 ' 44.6 ' 27.0 ' 1927
Jun' 52.5 ' 62.6 ' 42.4 ' 1927
Jul' 61.0 ' 74.5 ' 47.5 ' 1927
Aug' 53.8 ' 63.1 ' 44.5 ' 1927
Sep' 40.2 ' 47.4 ' 33.1 ' 1927
Oct' 23.3 ' 30.0 ' 16.5 ' 1927
Nov' 7.30 ' 15.3 '-0.80 ' 1927
Dec' 8.80 ' 18.7 '-1.10 ' 1927
1928'
Jan' 11.7 ' 19.2 ' 4.10 ' 1928
Feb' 11.1 ' 21.2 ' 1.00 ' 1928
Mar' 20.5 ' 30.8 ' 10.2 ' 1928
Apr' 27.6 ' 39.2 ' 15.9 ' 1928
May' 39.1 ' 47.3 ' 30.8 ' 1928
Jun' 48.6 ' 57.0 ' 40.2 ' 1928
Jul' 53.0 ' 61.8 ' 44.2 ' 1928
Aug' 52.5 ' 62.6 ' 42.5 ' 1928
Sep' 42.0 ' 52.0 ' 31.9 ' 1928
Oct' 25.3 ' 33.3 ' 17.3 ' 1928
Nov' 11.9 ' 20.7 ' 3.00 ' 1928
Dec' 9.10 ' 19.2 '-1.00 ' 1928
1929'
Jan' 6.10 ' 16.4 '-4.30 ' 1929
Feb'-2.10 ' 9.50 '-13.8 ' 1929
Mar' 15.5 ' 27.5 ' 3.60 ' 1929
Apr' 17.1 ' 30.6 ' 3.70 ' 1929
May' 41.2 ' 51.3 ' 31.0 ' 1929
Jun' 49.8 ' 60.4 ' 39.2 ' 1929
Jul' 52.0 ' 61.4 ' 42.5 ' 1929
Aug' 50.6 ' 59.8 ' 41.4 ' 1929
Sep' 43.9 ' 51.1 ' 36.6 ' 1929
Oct' 33.5 ' 37.9 ' 29.0 ' 1929
Nov' 25.9 ' 30.8 ' 20.9 ' 1929
Dec' 27.2 ' 32.0 ' 22.5 ' 1929
1930
Jan' 15.7 ' 24.3 ' 7.20 ' 1930
Feb' 6.90 ' 18.2 '-4.30 ' 1930
Mar' 13.0 ' 24.5 ' 1.40 ' 1930
Apr' 29.1 ' 37.1 ' 21.2 ' 1930
May' 42.5 ' 51.6 ' 33.3 ' 1930
Jun' 52.4 ' 63.4 ' 41.5 ' 1930
Jul' 57.5 ' 70.7 ' 44.2 ' 1930
Aug' 57.1 ' 65.7 ' 48.5 ' 1930
Sep' 38.8 ' 46.2 ' 31.4 ' 1930
Oct' 32.1 ' 37.8 ' 26.4 ' 1930
Nov' 21.0 ' 27.3 ' 14.8 ' 1930
Dec' 10.8 ' 18.6 ' 3.00 ' 1930
1931
Jan' 5.80 ' 13.4 '-1.80 ' 1931
Feb' 11.2 ' 18.6 ' 3.80 ' 1931
Mar' 12.3 ' 24.3 ' 0.40 ' 1931
Apr' 27.9 ' 37.1 ' 18.7 ' 1931
May' 42.3 ' 50.8 ' 33.8 ' 1931
Jun' 44.5 ' 50.8 ' 38.2 ' 1931
Jul' 59.6 ' 69.4 ' 49.8 ' 1931
Aug' 53.1 ' 61.1 ' 45.2 ' 1931
Sep' 37.1 ' 46.3 ' 28.0 ' 1931
Oct' 30.2 ' 36.2 ' 24.2 ' 1931
Nov' 28.1 ' 31.3 ' 24.9 ' 1931
Dec' 18.4 ' 25.2 ' 11.5 ' 1931
1932
Jan' 17.2 ' 26.1 ' 8.30 ' 1932
Feb' 9.20 ' 21.9 '-3.60 ' 1932
Mar' 15.5 ' 25.5 ' 5.50 ' 1932
Apr' 29.7 ' 37.0 ' 22.4 ' 1932
May' 36.5 ' 44.0 ' 29.0 ' 1932
Jun' 49.1 ' 58.2 ' 40.0 ' 1932
Jul' 58.5 ' 68.5 ' 48.4 ' 1932
Aug' 53.5 ' 62.4 ' 44.6 ' 1932
Sep' 41.2 ' 48.1 ' 34.4 ' 1932
Oct' 27.3 ' 32.2 ' 22.5 ' 1932
Nov' 23.5 ' 29.9 ' 17.1 ' 1932
Dec' 22.9 ' 30.9 ' 14.8 ' 1932
1933
Jan' 13.9 ' 20.6 ' 7.20 ' 1933
Feb'-0.90 ' 11.4 '-13.2 ' 1933
Mar' 12.5 ' 24.1 ' 0.90 ' 1933
Apr' 23.7 ' 34.7 ' 12.6 ' 1933
May' 35.5 ' 44.6 ' 26.5 ' 1933
Jun' 53.9 ' 65.9 ' 41.9 ' 1933
Jul' 60.2 ' 69.6 ' 50.7 ' 1933
Aug' 51.8 ' 61.4 ' 42.2 ' 1933
Sep' 41.5 ' 51.5 ' 31.5 ' 1933
Oct' 31.1 ' 36.4 ' 25.9 ' 1933
Nov' 16.5 ' 25.1 ' 7.90 ' 1933
Dec' 11.2 ' 22.2 ' 0.30 ' 1933
1934
Jan' 21.2 ' 28.4 ' 14.0 ' 1934
Feb' 6.30 ' 18.4 '-5.70 ' 1934
Mar' 18.2 ' 26.5 ' 10.0 ' 1934
Apr' 24.2 ' 35.5 ' 12.8 ' 1934
May' 44.2 ' 54.2 ' 34.2 ' 1934
Jun' 49.3 ' 58.7 ' 39.8 ' 1934
Jul' 61.4 ' 72.3 ' 50.4 ' 1934
Aug' 54.4 ' 64.4 ' 44.3 ' 1934
Sep' 49.8 ' 56.6 ' 43.0 ' 1934
Oct' 33.2 ' 37.8 ' 28.7 ' 1934
Nov' 20.6 ' 28.3 ' 12.9 ' 1934
Dec' 15.8 ' 23.8 ' 7.70 ' 1934
1935
Jan' 8.80 ' 19.3 '-1.80 ' 1935
Feb' 7.10 ' 15.8 '-1.60 ' 1935
Mar' 16.0 ' 27.2 ' 4.90 ' 1935
Apr' 26.7 ' 35.8 ' 17.6 ' 1935
May' 35.0 ' 42.1 ' 27.8 ' 1935
Jun' 51.0 ' 60.3 ' 41.8 ' 1935
Jul' 56.8 ' 66.8 ' 46.7 ' 1935
Aug' 50.2 ' 62.7 ' 37.7 ' 1935
Sep' 40.4 ' 47.2 ' 33.5 ' 1935
Oct' 33.5 ' 37.1 ' 29.9 ' 1935
Nov' 28.1 ' 31.9 ' 24.3 ' 1935
Dec' 17.0 ' 24.1 ' 9.90 ' 1935
1936
Jan' 4.30 ' 11.9 '-3.40 ' 1936
Feb'-5.90 ' 4.50 '-16.3 ' 1936
Mar' 11.1 ' 23.8 '-1.70 ' 1936
Apr' 27.2 ' 37.6 ' 16.7 ' 1936
May' 44.1 ' 56.2 ' 32.0 ' 1936
Jun' 58.6 ' 69.5 ' 47.7 ' 1936
Jul' 57.9 ' 65.7 ' 50.1 ' 1936
Aug' 55.1 ' 63.6 ' 46.6 ' 1936
Sep' 42.4 ' 51.7 ' 33.1 ' 1936
Oct' 27.4 ' 33.2 ' 21.5 ' 1936
Nov' 25.4 ' 31.8 ' 18.9 ' 1936
Dec' 22.7 ' 30.6 ' 14.8 ' 1936
1937
Jan' 15.5 ' 22.7 ' 8.40 ' 1937
Feb' 1.30 ' 10.4 '-7.80 ' 1937
Mar' 14.5 ' 24.1 ' 4.90 ' 1937
Apr' 34.7 ' 44.8 ' 24.7 ' 1937
May' 44.7 ' 55.1 ' 34.2 ' 1937
Jun' 56.8 ' 66.5 ' 47.1 ' 1937
Jul' 61.0 ' 73.1 ' 48.9 ' 1937
Aug' 58.9 ' 72.3 ' 45.5 ' 1937
Sep' 41.5 ' 49.6 ' 33.4 ' 1937
Oct' 34.9 ' 41.4 ' 28.3 ' 1937
Nov' 24.7 ' 30.3 ' 19.1 ' 1937
Dec' 9.20 ' 16.9 ' 1.50 ' 1937
1938
Jan' 12.4 ' 19.0 ' 5.80 ' 1938
Feb' 20.6 ' 28.9 ' 12.3 ' 1938
Mar' 21.7 ' 31.1 ' 12.2 ' 1938
Apr' 29.8 ' 37.6 ' 21.9 ' 1938
May' 41.0 ' 48.8 ' 33.2 ' 1938
Jun' 53.8 ' 62.3 ' 45.3 ' 1938
Jul' 62.9 ' 72.9 ' 52.9 ' 1938
Aug' 55.2 ' 65.4 ' 45.0 ' 1938
Sep' 46.8 ' 56.5 ' 37.2 ' 1938
Oct' 37.5 ' 41.0 ' 33.9 ' 1938
Nov' 29.2 ' 32.6 ' 25.7 ' 1938
Dec' 22.4 ' 26.0 ' 18.9 ' 1938
1939
Jan' 8.20 ' 15.5 ' 0.90 ' 1939
Feb' 12.4 ' 20.1 ' 4.60 ' 1939
Mar' 16.4 ' 27.8 ' 5.00 ' 1939
Apr' 23.5 ' 35.0 ' 12.0 ' 1939
May' 37.3 ' 45.9 ' 28.6 ' 1939
Jun' 50.2 ' 59.5 ' 40.9 ' 1939
Jul' 56.8 ' 67.8 ' 45.8 ' 1939
Aug' 55.7 ' 68.0 ' 43.4 ' 1939
Sep' 39.8 ' 47.6 ' 32.1 ' 1939
Oct' 29.2 ' 34.8 ' 23.6 ' 1939
Nov' 25.8 ' 31.0 ' 20.7 ' 1939
Dec' 8.50 ' 16.8 ' 0.20 ' 1939
1940
Jan'-1.50 ' 9.80 '-12.7 ' 1940
Feb'-0.80 ' 10.7 '-12.3 ' 1940
Mar' 4.80 ' 18.5 '-8.80 ' 1940
Apr' 24.2 ' 35.3 ' 13.1 ' 1940
May' 45.7 ' 57.5 ' 33.9 ' 1940
Jun' 53.0 ' 64.4 ' 41.7 ' 1940
Jul' 55.2 ' 64.0 ' 46.4 ' 1940
Aug' 52.9 ' 62.1 ' 43.8 ' 1940
Sep' 44.5 ' 50.4 ' 38.6 ' 1940
Oct' 32.4 ' 38.3 ' 26.6 ' 1940
Nov' 16.7 ' 24.4 ' 9.10 ' 1940
Dec' 7.80 ' 16.5 '-1.00 ' 1940
1941
Jan'-5.80 ' 5.20 '-16.7 ' 1941
Feb' 4.70 ' 13.4 '-4.10 ' 1941
Mar' 7.90 ' 20.9 '-5.20 ' 1941
Apr' 22.1 ' 32.8 ' 11.3 ' 1941
May' 36.4 ' 47.2 ' 25.7 ' 1941
Jun' 48.0 ' 57.5 ' 38.5 ' 1941
Jul' 63.0 ' 76.8 ' 49.2 ' 1941
Aug' 52.3 ' 59.3 ' 45.3 ' 1941
Sep' 40.3 ' 46.7 ' 34.0 ' 1941
Oct' 22.9 ' 31.7 ' 14.2 ' 1941
Nov' 18.7 ' 25.7 ' 11.7 ' 1941
Dec'-2.40 ' 8.40 '-13.1 ' 1941
1942
Jan'-6.50 ' 3.30 '-16.3 ' 1942
Feb' 3.10 ' 10.9 '-4.70 ' 1942
Mar' 5.40 ' 19.7 '-8.70 ' 1942
Apr' 25.6 ' 37.6 ' 13.5 ' 1942
May' 37.5 ' 45.4 ' 29.5 ' 1942
Jun' 50.4 ' 59.8 ' 41.1 ' 1942
Jul' 57.0 ' 68.2 ' 45.9 ' 1942
Aug' 52.8 ' 61.9 ' 43.7 ' 1942
Sep' 42.3 ' 50.0 ' 34.6 ' 1942
Oct' 29.6 ' 34.3 ' 25.0 ' 1942
Nov' 19.7 ' 27.1 ' 12.3 ' 1942
Dec' 10.1 ' 18.0 ' 2.20 ' 1942
1943
Jan' 0.90 ' 9.80 '-8.10 ' 1943
Feb' 17.7 ' 26.0 ' 9.50 ' 1943
Mar' 22.3 ' 33.2 ' 11.4 ' 1943
Apr' 28.5 ' 36.8 ' 20.3 ' 1943
May' 41.6 ' 50.2 ' 33.1 ' 1943
Jun' 54.4 ' 65.5 ' 43.3 ' 1943
Jul' 59.6 ' 69.3 ' 50.0 ' 1943
Aug' 52.8 ' 60.7 ' 44.8 ' 1943
Sep' 43.2 ' 51.2 ' 35.1 ' 1943
Oct' 31.7 ' 36.5 ' 26.9 ' 1943
Nov' 25.9 ' 31.5 ' 20.3 ' 1943
Dec' 20.4 ' 28.4 ' 12.3 ' 1943
1944
Jan' 10.6 ' 20.7 ' 0.40 ' 1944
Feb' 14.3 ' 23.4 ' 5.10 ' 1944
Mar' 17.6 ' 27.4 ' 7.80 ' 1944
Apr' 22.1 ' 34.6 ' 9.70 ' 1944
May' 36.9 ' 44.9 ' 29.0 ' 1944
Jun' 50.1 ' 59.9 ' 40.4 ' 1944
Jul' 55.5 ' 67.4 ' 43.6 ' 1944
Aug' 51.4 ' 60.5 ' 42.2 ' 1944
Sep'      '      '      ' 1944 x
Oct'      '      '      ' 1944 x
Nov'      '      '      ' 1944 x
Dec' 22.3 ' 28.5 ' 16.1 ' 1944
1945
Jan' 5.10 ' 14.6 '-4.40 ' 1945
Feb' 14.4 ' 20.9 ' 7.90 ' 1945
Mar' 11.8 ' 24.8 '-1.20 ' 1945
Apr' 30.2 ' 36.7 ' 23.7 ' 1945
May' 38.0 ' 45.7 ' 30.4 ' 1945
Jun' 49.0 ' 57.8 ' 40.1 ' 1945
Jul' 59.4 ' 71.8 ' 47.0 ' 1945
Aug' 56.6 ' 68.0 ' 45.3 ' 1945
Sep' 41.4 ' 47.7 ' 35.2 ' 1945
Oct' 22.7 ' 31.5 ' 13.8 ' 1945
Nov' 16.2 ' 25.5 ' 7.00 ' 1945
Dec' 3.00 ' 11.6 '-5.50 ' 1945
1946
Jan' 13.6 ' 21.3 ' 6.00 ' 1946
Feb' 0.20 ' 9.70 '-9.20 ' 1946
Mar' 11.7 ' 24.5 '-1.00 ' 1946
Apr' 27.5 ' 37.5 ' 17.4 ' 1946
May' 39.3 ' 47.1 ' 31.5 ' 1946
Jun' 52.6 ' 61.0 ' 44.3 ' 1946
Jul' 59.8 ' 69.8 ' 49.7 ' 1946
Aug' 52.8 ' 64.0 ' 41.6 ' 1946
Sep' 45.9 ' 52.9 ' 38.9 ' 1946
Oct' 28.1 ' 36.1 ' 20.1 ' 1946
Nov' 16.4 ' 23.0 ' 9.80 ' 1946
Dec' 24.9 ' 30.3 ' 19.5 ' 1946
1947
Jan' 12.1 ' 17.4 ' 6.80 ' 1947
Feb'-6.20 ' 4.30 '-16.8 ' 1947
Mar' 4.10 ' 19.5 '-11.3 ' 1947
Apr' 27.6 ' 36.3 ' 18.9 ' 1947
May' 40.4 ' 50.3 ' 30.6 ' 1947
Jun' 57.6 ' 68.2 ' 47.0 ' 1947
Jul' 59.6 ' 69.6 ' 49.6 ' 1947
Aug' 53.2 ' 64.3 ' 42.1 ' 1947
Sep' 46.4 ' 54.7 ' 38.1 ' 1947
Oct' 32.5 ' 37.9 ' 27.2 ' 1947
Nov' 15.7 ' 23.3 ' 8.10 ' 1947
